Gaji karyawan Indomaret merupakan topik yang banyak dicari, terutama oleh calon pekerja baru.
Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut adalah rincian gaji karyawan Indomaret terbaru untuk pramuniaga dan kasir.
Gaji Pokok dan Tunjangan
Pramuniaga dan kasir di Indomaret menerima gaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah tempat mereka bekerja.
Sebagai ilustrasi, jika UMK di daerah tertentu mencapai Rp2,7 juta, maka gaji pokok yang diterima oleh pramuniaga dan kasir akan setara dengan Rp2,7 juta.
Selain gaji pokok, terdapat juga tunjangan sekitar Rp300 ribu, sehingga total gaji yang diterima mencapai Rp3 juta.
Perlu diperhatikan bahwa dalam total gaji tersebut sudah termasuk potongan untuk kepesertaan BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS pensiun. Informasi ini memberikan gambaran transparan mengenai struktur gaji pramuniaga dan kasir di Indomaret, yang telah mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti UMK dan tunjangan yang relevan.
Gaji Lembur
Bagi pegawai kontrak, lembur dihitung sekitar Rp224 ribu per hari.
Namun, lembur hanya berlaku pada tanggal merah. Jika tidak ada tanggal merah dalam sebulan, maka tidak akan ada pembayaran lembur.
Penerimaan Gaji
Penerimaan gaji karyawan Indomaret sekarang dilakukan melalui BCA dan aplikasi I-Saku, yang merupakan pengganti Indomaret card.
Selama 1-3 bulan pertama, karyawan akan menerima gaji ‘fresh’ tanpa potongan apapun untuk denda barang hilang.
Setelah itu, jika terdapat barang hilang, potongan akan dilakukan dari budget toko dan dibagi ke seluruh personil.
Penilaian Selama 3 Bulan Pertama
Karyawan baru akan dinilai selama tiga bulan pertama oleh kepala toko. Hasil evaluasi ini akan mempengaruhi karir Anda di Indomaret.
Oleh karena itu, sangat penting untuk bekerja dengan sungguh-sungguh selama periode ini. Daftar Lowongan Indomaret Sekarang
Rincian Gaji Karyawan Indomaret 2023
Berikut adalah gambaran gaji untuk berbagai jabatan di Indomaret sesuai dengan daerah tertentu:
No. | Jabatan Pegawai | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Branch Manager | Rp 34.800.000 |
2. | Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
3. | Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
4. | Database Analyst | Rp 16.500.000 |
5. | Manager | Rp 14.000.000 |
6. | Assistant Manager | Rp 14.000.000 |
7. | Development Manager | Rp 13.500.000 |
8. | Finance Manager | Rp 13.200.000 |
9. | Operational Manager | Rp 12.000.000 |
10. | Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
11. | Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
12. | Category Manager | Rp 12.000.000 |
13. | Junior Manager | Rp 11.000.000 |
14. | Web Development Manager | Rp 10.300.000 |
15. | Personal And General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
16. | HRD Manager | Rp 10.000.000 |
17. | Merchandising Junior Manager | Rp 10.000.000 |
18. | IT Manager | Rp 10.000.000 |
19. | Franchise Manager | Rp 10.000.000 |
20. | Area Manager | Rp 9.550.000 |
21. | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
22. | Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
23. | Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
24. | Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
25. | Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
26. | Legal | Rp 8.000.000 |
27. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
28. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
29. | Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
30. | Programmer | Rp 6.000.000 |
31. | Wealth Management MDP | Rp 6.000.000 |
32. | Pelayanan Profesional | Rp 6.000.000 |
33. | Tax Manager | Rp 6.000.000 |
34. | IT Programmer and Analyst | Rp 6.000.000 |
35. | Management | Rp 6.000.000 |
36. | Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
37. | Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
38. | Management Trainee | Rp 5.500.000 |
39. | Junior Staff | Rp 5.500.000 |
40. | Management Development Program | Rp 5.270.000 |
41. | Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
42. | Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
43. | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
44. | MDP | Rp 5.000.000 |
45. | IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
46. | Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
47. | Asisten Kepala Toko | Rp 2.500.000 |
48. | Merchandiser | Rp 4.000.000 |
49. | Kasir | Rp 4.000.000 |
50. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
Catatan Penting: Gaji akan mengikuti UMK di lokasi kerja masing-masing.
Artikel Terkait:
Persiapan Berkas untuk Penerimaan Kerja
Jika Anda ingin bekerja di Indomaret, persiapkan berkas-berkas seperti SKCK, ijazah yang telah dilegalisir, dan berkas-berkas lainnya sejak jauh-jauh hari.
Hal ini akan memastikan bahwa Anda siap ketika dipanggil.